
その他
| 大学 | 学部・学群 | 学科・学類 | 人数 |
| 国際教養大学 | 国際教養 | 国際教養 | 1 |
| 筑波大学 | 医学群 | 医療科学類 | 1 |
| 筑波大学 | 医学群 | 看護学類 | 1 |
| 筑波大学 | 理工 | 工学システム | 1 |
| 茨城大学 | 理 | 学際理学 | 1 |
| 茨城大学 | 理 | 地球環境科学 | 1 |
| 茨城大学 | 人文社会科 | 現代社会 | 1 |
| 茨城大学 | 人文社会科 | 法律経済 | 1 |
| 茨城大学 | 教育 | 学校教員養成課程教科教育コース語学・社会教育系国語選修 | 2 |
| 茨城大学 | 工 | 物質科学工 | 1 |
| 茨城大学 | 理 | 学際理学 | 1 |
| 茨城大学 | 理 | 地球環境科学 | 1 |
| 岩手大学 | 農 | 応用生物化学 | 1 |
| 福島大学 | 共生システム理工学類 | 1 | |
| 千葉大学 | 法政経 | 法政経 | 1 |
| 群馬大学 | 理工 | 物質・環境類 | 1 |
| 静岡大学 | 理 | 地球科学 | 1 |
| 金沢大学 | 人間社会 | 国際 | 1 |
| 愛媛大学 | 理 | 理 | 1 |
| 鹿屋体育大学 | 体育 | 武道課程 | 1 |
| 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 作業療法 | 1 |
| 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
| 筑波技術大学 | 産業技術 | 産業情報 | 1 |
| 横浜市立大学 | 国際教養 | 国際教養 | 1 |
| 前橋工科大学 | 工 | 情報・生命工 | 1 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 工 | 機械電気工 | 1 |
| 職業能力開発総合大学校 | 建築専攻 | 1 | |
| 防衛医科大学 | 看護 | 看護 | 1 |
| 防衛大学 | 理工 | 1 | |
| 防衛医科大学 | 医 看護(一次) | 看護 | 17 |
| 防衛大学 | 理工(一次) | 14 | |
| 防衛大学 | 人文(一次) | 5 | |
| 合計 | 66 | ||
| 大学 | 学部・学群 | 学科・学類 | 人数 |
| 上智大学 | 経済 | 経済 | 1 |
| 中央大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 中央大学 | 文 | 人文社会 日本史学専攻 | 1 |
| 中央大学 | 理工 | ビジネスデータサイエンス | 1 |
| 中央大学 | 理工 | 人間総合理工 | 1 |
| 法政大学 | 生命科学 | 応用植物科学 | 1 |
| 明治大学 | 政治経済 | 政治 | 1 |
| 明治大学 | 理工 | 物理 | 1 |
| 立教大学 | 法 | 法 | 1 |
| 早稲田大学 | 教育 | 社会科地理歴史専修 | 1 |
| 早稲田大学 | スポーツ科学 | 1 | |
| 同志社大学 | 理工 | 化学システム創生工 | 1 |
| 立命館大学 | 文 | 人文 地域研究学域 | 2 |
| 立命館大学 | 経済 | 経済 | 1 |
| 合計 | 15 | ||
| 大学 | 学部・学群 | 学科・学類 | 人数 |
| 東海大学 | 医 | 医 | 1 |
| 川崎医科大学 | 医 | 医 | 1 |
| 埼玉医科大 | 医 | 医 | 1 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 筑波大学 | 医学群 | 医療科学類 | 1 |
| 筑波大学 | 医学群 | 看護学類 | 1 |
| 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
| 防衛医科大学 | 看護 | 看護 | 1 |
| 茨城県立医療大学 | 保健医療 | 作業療法 | 1 |
| 酪農学園大学 | 獣医 | 獣医 | 1 |
| 医療創生大学 | 薬 | 薬 | 2 |
| 九州保健福祉大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 昭和大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 東北医科薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 東京薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 日本大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 日本薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 |
| 茨城キリスト教大学 | 看護 | 看護 | 5 |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 成田看護 | 看護 | 1 |
| 自治医科大学 | 看護 | 看護 | 1 |
| 淑徳大学 | 看護栄養 | 看護 | 1 |
| 城西国際大学 | 看護 | 看護 | 2 |
| 大東文化大学 | スポーツ健康科 | 看護 | 1 |
| 千葉科学大学 | 看護 | 看護 | 4 |
| つくば国際大学 | 医療保健 | 看護 | 2 |
| 帝京大学 | 医療技術 | 看護 | 1 |
| 東海大学 | 医 看護 | 看護 | 1 |
| 東京家政大学 | 健康科 | 看護 | 1 |
| 常磐大学 | 看護 | 看護 | 3 |
| 日本保健医療大学 | 保健医療 | 看護 | 1 |
| アール医療専門職大学 | リハビリテーション | 理学療法 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療 | 理学療法 | 3 |
| つくば国際大学 | 医療保健 | 理学療法 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 保健医療 | 作業療法 | 1 |
| 岐阜医療科学大学 | 保健科学 | 放射線技術 | 1 |
| 日本医療科学大学 | 保健医療 | 診療放射線 | 2 |
| 帝京平成大学 | 健康医療スポーツ | 医療スポーツ(救命救急士コース) | 1 |
| 帝京大学 | 医療技術 | 柔道整復 | 1 |
| 杏林大学 | 保健 | 臨床工 | 1 |
| 桐蔭横浜大学 | 医用工 | 臨床工 | 2 |
| 大東文化大学 | スポーツ健康科 | 健康科 | 1 |
| 愛知淑徳大学 | 健康医療 | 医療貢献専攻 /視覚科学 |
2 |
| 北里大学 | 医療衛生 | リハビリテーション /視機能療法学専攻 |
1 |
| 帝京大学 | 医療技術 | 視能矯正 | 1 |
| 茨城キリスト教大学 | 生活科 | 食物健康科 | 1 |
| 聖徳大学 | 人間栄養 | 人間栄養 | 1 |
| 合計 | 67 | ||
| 大学 | 学部・学群 | 学科・学類 | 人数 |
| 亜細亜大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 亜細亜大学 | 経済 | 経済 | 1 |
| 跡見学園女子大学 | マネジメント | マネジメント | 1 |
| 茨城キリスト教大学 | 経営 | 経営 | 2 |
| 茨城キリスト教大学 | 生活科 | 心理福祉 | 2 |
| 茨城キリスト教大学 | 文 | 児童教育(児童教育) | 2 |
| 茨城キリスト教大学 | 文 | 文化交流 | 2 |
| 茨城キリスト教大学 | 文 | 現代英語 | 1 |
| 浦和大学 | こども | こども | 1 |
| 浦和大学 | 社会 | 現代社会 | 1 |
| 大阪経済大学 | 経済 | 経済 | 2 |
| 大阪体育大学 | 体育 | 健康・スポーツ | 1 |
| 神奈川大学 | 理 | 理(地球環境科学) | 1 |
| 神奈川大学 | 理 | 理(物理コース) | 1 |
| 神奈川大学 | 経営 | 国際経営 | 1 |
| 神奈川大学 | 経済 | 現代ビジネス | 1 |
| 神奈川大学 | 経済 | 経済 | 1 |
| 神奈川大学 | 法 | 自治行政 | 1 |
| 金沢工業大学 | 建築 | 建築 | 1 |
| 神田外語大学 | 外国語 | 英米語 | 1 |
| 関東学院大学 | 経営 | 経営 | 1 |
| 関東学園大学 | 経済 | 経済 | 3 |
| 共栄大学 | 国際経営 | スポーツ健康ビジネス | 1 |
| 工学院大学 | 情報 | 情報通信工 | 1 |
| 工学院大学 | 情報 | 情報デザイン | 1 |
| 国際医療福祉大学 | 赤坂心理・医療福祉マネジメント | 心理 | 2 |
| 国際武道大学 | 体育 | 体育 | 2 |
| 国士館大学 | 法 | 現代ビジネス法 | 2 |
| 国士館大学 | 政経 | 経済 | 1 |
| 国士館大学 | 体育 | 武道 | 1 |
| 駒澤大学 | 法 | 法フレックスA | 1 |
| 駒沢女子大学 | 人間総合学群 | 心理学類 | 1 |
| 作新学院大学 | 経営 | 経営 | 1 |
| 作新学院大学 | 経営 | スポーツマネジメント | 2 |
| 秀明大学 | 総合経営 | 企業経営 起業コース | 1 |
| 城西大学 | 経済 | 経済 | 1 |
| 城西大学 | 経営 | マネジメント総合 | 1 |
| 城西国際大学 | メディア | メディア情報 | 1 |
| 城西国際大学 | 観光 | 観光 | 1 |
| 城西国際大学 | 経営情報 | 総合経営 | 2 |
| 城西国際大学 | 国際人文 | 国際文化 | 1 |
| 湘南工科大学 | 工 | 機械工 | 1 |
| 昭和女子大学 | 人間文化 | 歴史文化 | 1 |
| 創価大学 | 教育 | 教育 | 1 |
| 大東文化大学 | 社会 | 社会 | 1 |
| 大東文化大学 | 法 | 法 | 2 |
| 拓殖大学 | 政経 | 経済 | 1 |
| 千葉経済大学 | 経済 | 経済 | 1 |
| 千葉工業大学 | 工 | 機械工 | 4 |
| 千葉工業大学 | 工 | 機械電子創成工 | 2 |
| 千葉工業大学 | 工 | 電気電子工 | 1 |
| 千葉工業大学 | 工 | 先端材料工 | 1 |
| 千葉工業大学 | 工 | 情報通信システム工 | 1 |
| 千葉工業大学 | 工 | 応用化学 | 3 |
| 千葉工業大学 | 先進工 | 未来ロボティクス | 2 |
| 千葉工業大学 | 創造工 | 建築 | 1 |
| 千葉工業大学 | 創造工 | 都市環境工 | 1 |
| 千葉工業大学 | 創造工 | デザイン科 | 1 |
| 千葉工業大学 | 先端工 | 未来ロボティクス | 1 |
| 千葉工業大学 | 先端工 | 生命科 | 1 |
| 千葉工業大学 | 先端工 | 知能メディア工 | 1 |
| 千葉工業大学 | 情報科 | 情報ネットワーク | 1 |
| 千葉工業大学 | 社会システム | 経営情報科 | 2 |
| 千葉工業大学 | 社会システム | 経営情報科 | 1 |
| 千葉工業大学 | 社会システム | プロジェクトマネジメント | 1 |
| 千葉工業大学 | 社会システム | 金融・経営リスク科 | 1 |
| 千葉商科大学 | 商経 | 商 | 1 |
| 中央学院大学 | 商 | 商 | 3 |
| 中央学院大学 | 現代教養 | 現代教養 | 1 |
| 中央学院大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 帝京大学 | 法 | 政治 | 1 |
| 東海大学 | 理 | 数学 | 1 |
| 東海大学 | 経営 | 経営 | 1 |
| 東京経済大学 | コミュニケーション | メディア社会 | 1 |
| 東京国際大学 | 人間社会 | スポーツ科学 | 1 |
| 東京情報大学 | 総合情報 | 総合情報 | 1 |
| 東京電機大学 | 未来科学 | ロボットメカトロニクス | 1 |
| 東京都市大学 | 理工 | 機械システム | 1 |
| 東京富士大学 | 経営 | 経営 | 1 |
| 東京農業大学 | 地域環境科 | 地域創成科 | 1 |
| 東京農業大学 | 生物産業 | 自然資源経営 | 1 |
| 東邦大学 | 理 | 生命圏環境科学 | 2 |
| 東北福祉大学 | 総合福祉 | 社会福祉 | 1 |
| 東北福祉大学 | 総合マネジメント | 産業福祉マネジメント | 1 |
| 東洋大学 | 理工 | 環境都市デザイン | 1 |
| 東洋大学 | 理工 | 応用化学 | 1 |
| 東洋大学 | 社会 | 国際社会 | 1 |
| 東洋大学 | 国際観光 | 国際観光 | 1 |
| 東洋大学 | 文 | 英米 | 1 |
| 東洋大学 | 総合情報 | 総合情報 | 1 |
| 東洋大学 | 経営 | マーケティング | 1 |
| 常磐大学 | 総合政策 | 総合政策 | 5 |
| 常磐大学 | 総合政策 | 法律行政 | 1 |
| 常磐大学 | 総合政策 | 経営 | 1 |
| 常磐大学 | 人間科 | 教育 | 2 |
| 常磐大学 | 人間科 | 心理 | 4 |
| 常磐大学 | 人間科 | 現代社会 | 2 |
| 獨協大学 | 国際教養 | 言語文化 | 1 |
| 文京学院大学 | 外国語 | 英語コミュニケーション | 1 |
| 平成国際大学 | 法 | 法 | 2 |
| 平成国際大学 | スポーツ健康 | スポーツ健康 | 1 |
| 日本大学 | 経済 | 経済 | 1 |
| 日本大学 | 文理 | 体育 | 1 |
| 日本女子大学 | 理 | 数物情報 | 1 |
| 日本女子大学 | 文 | 史 | 1 |
| 日本女子大学 | 家政 | 児童 | 1 |
| 武蔵野大学 | 人間科 | 人間科 | 1 |
| 明星大学 | 教育 | 数学コース | 1 |
| 明星大学 | 理工 | 総合理工 | 1 |
| 明星大学 | 情報 | 情報 | 1 |
| 明星大学 | データサイエンス学環 | 1 | |
| 明治学院大学 | 法 | 法律 | 1 |
| 横浜商科大学 | 商 | 経営情報 スポーツマネジメントコース |
1 |
| 立正大学 | データサイエンス | データサイエンス | 1 |
| 流通経済大学 | 法 | 自治行政 | 1 |
| 流通経済大学 | 経済 | 経営 | 1 |
| 流通経済大学 | スポーツ健康科 | スポーツ健康科 | 2 |
| 流通経済大学 | 流通情報 | 流通情報 | 1 |
| 麗澤大学 | 外国語 | 外国語 | 2 |
| 合計 | 155 | ||
