大学進学実績(国公立大学及び準大学)
			国公立大学及び準大学
			
				
					
						| 大学名 | 
						学部・学群名 | 
						18年度 | 
						19年度 | 
						20年度 | 
						21年度 | 
						22年度 | 
					
				
				
					
						| 帯広畜産 | 
						畜産 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 北見工業 | 
						工 | 
						5 | 
						7 | 
						3 | 
						2 | 
						10 | 
					
					
						| 北海道 | 
						歯 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 獣医 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 弘前 | 
						農 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 東北 | 
						理 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 歯 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 薬 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 工 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 宮城教育 | 
						生涯教育総合課程 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 秋田 | 
						工 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 山形 | 
						人文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 医(医) | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 工 | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 福島 | 
						経済 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 茨城 | 
						人文 | 
						5 | 
						3 | 
						3 | 
						6 | 
						3 | 
					
					
						| 教育 | 
						2 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						4 | 
					
					
						| 理 | 
						  | 
						4 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 工 | 
						3 | 
						6 | 
						2 | 
						5 | 
						2 | 
					
					
						| 農 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 筑波 | 
						第一学群 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 人文文化学群 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 理工学群 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 情報 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
					
					
						| 第三学群 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 医学専門学群 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 体育専門学群 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 芸術専門学群 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 宇都宮 | 
						国際 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 教育 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 群馬 | 
						工 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 埼玉 | 
						教育 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 経済 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 理 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 工 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 千葉 | 
						文 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 法経 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 理 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 工 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 東京海洋 | 
						海洋工 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 海洋科学 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 電気通信 | 
						電気通信 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 情報理工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 東京外国語 | 
						外国語 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 東京学芸 | 
						教育 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 国際理解教育 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 一橋 | 
						商 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 横浜国立 | 
						経済 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 経営 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 新潟 | 
						法 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 医(医) | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 歯 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 富山 | 
						理 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 医 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 薬 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 金沢 | 
						薬 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 山梨 | 
						医 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 信州 | 
						農 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 静岡 | 
						情報 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 名古屋工業 | 
						工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 大阪外語(大阪大と合併) | 
						外国語 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 鳥取 | 
						医(生命科学) | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 農 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 徳島 | 
						薬 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 九州 | 
						医(生命科学) | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 佐賀 | 
						医(医) | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 琉球 | 
						医(保健) | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 釧路公立 | 
						経済 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 公立はこだて未来 | 
						システム情報 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
					
					
						| 青森公立 | 
						経営経済 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
					
					
						| 岩手県立 | 
						社会福祉 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 福島県立医科 | 
						医(医) | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 看護 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 茨城県立医療 | 
						保健医療 | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
					
					
						| 前橋工科 | 
						工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 群馬県立女子 | 
						文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 高崎経済 | 
						経済 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 地域政策 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 首都大学東京 | 
						都市環境 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 新潟県立 | 
						人間生活 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
					
					
						| 富山県立 | 
						工 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 山梨県立 | 
						看護 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 都留文科 | 
						文 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 岐阜薬科 | 
						薬 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 名古屋市立 | 
						芸術工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 兵庫県立 | 
						理 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 岡山県立 | 
						情報工 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 防衛大学校(1次のみも含む) | 
						人文 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 理工 | 
						8 | 
						10 | 
						7 | 
						7 | 
						20 | 
					
					
						| 職業能力開発 | 
						電子情報システム工 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 機械システム工 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 電気システム工 | 
						2 | 
						3 | 
						1 | 
						  | 
						4 | 
					
					
						| 建築システム工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
					
					
						| 防衛医科大学校 | 
						医 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 国立看護大学校 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 計 | 
						59 | 
						63 | 
						39 | 
						43 | 
						81 | 
					
				
			
			私立大学
			
				
					
						| 大学名 | 
						学部・学群名 | 
						18年度 | 
						19年度 | 
						20年度 | 
						21年度 | 
						22年度 | 
					
				
				
					
						| 愛知学院 | 
						歯 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 愛知産業 | 
						経営 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 青山学院 | 
						文 | 
						  | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 経営 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 法 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 国際政治経済 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 社会情報 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 理工 | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
					
					
						| 麻布 | 
						生命・環境 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
					
					
						| 獣医 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 亜細亜 | 
						経済 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 法 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 足利工業 | 
						工 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| 跡見学園女子 | 
						文 | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| マネジメント | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 茨城キリスト | 
						文 | 
						2 | 
						4 | 
						7 | 
						12 | 
						3 | 
					
					
						| 生活科学 | 
						4 | 
						4 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 看護 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| いわき明星 | 
						科学技術 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 人文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 薬 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 岩手医科 | 
						医 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 歯 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 江戸川 | 
						社会 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| メディアコミュニ | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
						1 | 
					
					
						| 奥羽 | 
						歯 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 桜美林 | 
						国際 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 経営政策 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| ビジネスマネジメント | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 大妻女子 | 
						比較文化 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 人間関係 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 文 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 沖縄 | 
						人文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 嘉悦 | 
						経営経済 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 学習院 | 
						法 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 神奈川 | 
						法 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 経済 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
					
					
						| 経営 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 人間科学 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 工 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 神奈川工科 | 
						工 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						3 | 
						  | 
					
					
						| 創造工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						  | 
					
					
						| 情報 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
					
					
						| 金沢医科 | 
						医 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 金沢工業 | 
						工 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 川崎医科 | 
						医 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 関西 | 
						政策創造 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| システム理工 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 関西学院 | 
						総合政策 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 理工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 川村学園女子 | 
						教育 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 関東学院 | 
						工 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 関東学園 | 
						法 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 経済 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 北里 | 
						薬 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 獣医 | 
						3 | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| 海洋生命 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 理 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 医療衛生 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 九州保健福祉 | 
						薬 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 京都薬科 | 
						薬 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 共栄 | 
						国際経営 | 
						  | 
						2 | 
						4 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 共立女子 | 
						国際文化 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 杏林 | 
						保健 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 総合政策 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 外国語 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 近畿 | 
						医 | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 薬 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 倉敷芸術科学 | 
						生命環境 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 群馬社会福祉 | 
						社会福祉 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 慶応 | 
						法 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 理工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 健康科学 | 
						健康科学 | 
						  | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 工学院 | 
						工 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 情報 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						  | 
					
					
						| 國學院 | 
						文 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 法 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉 | 
						保健医療 | 
						  | 
						1 | 
						4 | 
						4 | 
						3 | 
					
					
						| 医療福祉 | 
						1 | 
						2 | 
						5 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 薬 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 福岡リハビリ | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 保健 | 
						4 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 国際基督教 | 
						教養 | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 国際武道 | 
						体育 | 
						4 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 国士舘 | 
						政経 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 体育 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
					
					
						| 理工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
					
					
						| 法 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 文 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 21世紀アジア | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 駒澤 | 
						グロ-バルメディア | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 文 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 法 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 経済 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 経営 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 埼玉医科 | 
						健康医療 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 駒澤女子 | 
						人文 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 埼玉工業 | 
						工 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 社会情報 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 相模女子 | 
						学芸 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 作新学院 | 
						経営 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 人間文化 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 実践女子大 | 
						生活科学 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 十文字学園女子 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 産能 | 
						経営 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 経営情報 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 静岡産業 | 
						経営 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 芝浦工大 | 
						工 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| システム理工 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 淑徳 | 
						総合福祉 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 国際コミュニ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 順天堂 | 
						スポ-ツ健康 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 成蹊 | 
						文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 城西 | 
						経済 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 経営 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 理 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| 薬 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						3 | 
						  | 
					
					
						| 城西国際 | 
						経営情報 | 
						  | 
						2 | 
						3 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 福祉総合 | 
						2 | 
						2 | 
						4 | 
						  | 
						3 | 
					
					
						| メディア | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 湘南工科 | 
						工 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 尚美学園 | 
						芸術総合 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 総合政策 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 上武 | 
						経営情報 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| ビジネス情報 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 看護 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 昭和 | 
						薬 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 歯 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
					
					
						| 昭和女子 | 
						人間社会 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 人間文化 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 昭和薬科 | 
						薬 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 駿河台 | 
						法 | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 経済 | 
						  | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 現代文化 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| メディア情報 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
					
					
						| 心理 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 文化情報 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 聖学院 | 
						政経 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 人間福祉 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 成城 | 
						文芸 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 法 | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 経済 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 社会イノベ-ション | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 星城 | 
						経営 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 聖心女子 | 
						文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 清泉女子大 | 
						文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 聖徳 | 
						人文 | 
						  | 
						4 | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 聖マリアンナ医科 | 
						医 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 西武文理 | 
						看護 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 清和 | 
						法 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 専修 | 
						経済 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 法 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 経営 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| 商 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 創価 | 
						教育 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 大正 | 
						文 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 人間 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 太成学院 | 
						看護 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 大東文化 | 
						環境創造 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 文 | 
						2 | 
						1 | 
						3 | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 法 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 経済 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 外国語 | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 国際関係 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 高崎健康福祉 | 
						保健医療 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 健康福祉 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 高千穂 | 
						経営 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 拓殖 | 
						政経 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 商 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						2 | 
					
					
						| 外国語 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 工 | 
						  | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 国際 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 玉川 | 
						教育 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 芸術 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 経営 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 農 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| リベラルアーツ | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 千葉科学 | 
						薬 | 
						3 | 
						5 | 
						1 | 
						1 | 
						3 | 
					
					
						| 危機管理 | 
						1 | 
						1 | 
						4 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 千葉経済 | 
						経済 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 千葉工業 | 
						工 | 
						1 | 
						4 | 
						2 | 
						10 | 
						4 | 
					
					
						| 情報科学 | 
						2 | 
						  | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| 千葉商科 | 
						商経 | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 中央 | 
						法 | 
						3 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 商 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 文 | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						  | 
						3 | 
					
					
						| 理工 | 
						1 | 
						3 | 
						1 | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 総合政策 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 中央学院 | 
						法 | 
						5 | 
						2 | 
						3 | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 商 | 
						2 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
						3 | 
					
					
						| 中京 | 
						体育 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 筑波学院 | 
						情報コミュニ | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 経営情報 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
					
					
						| つくば国際 | 
						産業社会 | 
						3 | 
						4 | 
						3 | 
						2 | 
						1 | 
					
					
						| 保健医療 | 
						  | 
						3 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 津田塾 | 
						学芸 | 
						2 | 
						3 | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 鶴見 | 
						文 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						  | 
					
					
						| 歯 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 帝京 | 
						医療技術 | 
						  | 
						  | 
						2 | 
						1 | 
						1 | 
					
					
						| 経済 | 
						2 | 
						2 | 
						1 | 
						2 | 
						  | 
					
					
						| 法 | 
						  | 
						2 | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 文 | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
						2 | 
						2 | 
					
					
						| 経営 | 
						  | 
						1 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						| 理工 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						2 | 
					
					
						| 薬 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						1 | 
					
					
