令和3年度大学合格者数(延べ人数)
			Ⅰ 国公立大学
			
				
					
						| 大学 | 
						学部・学群 | 
						学科・学類 | 
						人数 | 
					
				
				
					
						| 筑波大学 | 
						医学群 | 
						医 | 
						1 | 
					
					
						| 茨城大学 | 
						理 | 
						理/数学・情報数理コース | 
						1 | 
					
					
						| 茨城大学 | 
						理 | 
						理/生物科学コース | 
						1 | 
					
					
						| 室蘭工業大学 | 
						理工 | 
						システム理工化 | 
						1 | 
					
					
						| 山形大学 | 
						医 | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| 東京学芸大学 | 
						教育 | 
						中等教育教員養成課程英語専攻 | 
						1 | 
					
					
						| 群馬大学 | 
						医 | 
						保健 看護専攻 | 
						1 | 
					
					
						| 群馬大学 | 
						理工 | 
						物質・環境類 | 
						1 | 
					
					
						| 茨城県立医療大学 | 
						保健医療 | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| 福島県立医科大学 | 
						保健科学 | 
						臨床検査 | 
						1 | 
					
					
						| 釧路公立大学 | 
						経済 | 
						経済 | 
						2 | 
					
					
						| 会津大学 | 
						コンピューター理工 | 
						 | 
						1 | 
					
					
						| 横浜市立大学 | 
						理 | 
						理 | 
						1 | 
					
					
						| 岐阜薬科大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						1 | 
					
					
						| 山陽山口東京理科大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						1 | 
					
					
						| 公立諏訪東京理科大学 | 
						工 | 
						情報応用工 | 
						1 | 
					
					
						| 防衛医科大学 | 
						医 看護  | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| 防衛医科大学 | 
						医 看護 (一次) | 
						看護 | 
						14 | 
					
					
						| 防衛大学 | 
						理工(一次) | 
						 | 
						16 | 
					
					
						| 防衛大学 | 
						人文(一次) | 
						 | 
						1 | 
					
					
						| 合計 | 
						49 | 
					
				
			
			Ⅱ 主な私立大学
			
				
					
						| 大学 | 
						学部・学群 | 
						学科・学類 | 
						人数 | 
					
				
				
					
						| 青山学院大学 | 
						理工 | 
						物理 | 
						1 | 
					
					
						| 青山学院大学 | 
						理工 | 
						数理サイエンス | 
						1 | 
					
					
						| 学習院大学 | 
						法 | 
						政治 | 
						1 | 
					
					
						| 学習院大学 | 
						法 | 
						法 | 
						2 | 
					
					
						| 明治大学 | 
						理工 | 
						数学 | 
						1 | 
					
					
						| 明治大学 | 
						総合数理 | 
						ネットワークデザイン | 
						1 | 
					
					
						| 立教大学 | 
						文 | 
						教育 | 
						1 | 
					
					
						| 同志社大学 | 
						理工 | 
						化学システム創成 | 
						1 | 
					
					
						| 合計 | 
						9 | 
					
				
			
			Ⅲ 医歯薬,看護,保健(栄養)系大学
			
				
					
						| 大学 | 
						学部・学群 | 
						学科・学類 | 
						人数 | 
					
				
				
					
						| 筑波大学 | 
						医学群 | 
						医 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						医 | 
						医 | 
						1 | 
					
					
						| 獨協医科大学 | 
						医 | 
						医 | 
						3 | 
					
					
						| 帝京大学 | 
						医 | 
						医 | 
						1 | 
					
					
						| 東海大学 | 
						医 | 
						医 | 
						1 | 
					
					
						| 金沢医科大学 | 
						医 | 
						医 | 
						1 | 
					
					
						| 愛知医科大学 | 
						医 | 
						医 | 
						1 | 
					
					
						| 久留米大学 | 
						医 | 
						医 | 
						1 | 
					
					
						| 岡山理科大学 | 
						獣医 | 
						獣医 | 
						1 | 
					
					
						| 岐阜薬科大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						1 | 
					
					
						| 山形大学 | 
						医 | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| 茨城県立医療大学 | 
						保健医療 | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| 防衛医科大学 | 
						医 看護 (一次) | 
						看護 | 
						15 | 
					
					
						| 日本歯科大学 | 
						生命歯 | 
						歯 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						2 | 
					
					
						| 昭和薬科大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						1 | 
					
					
						| 千葉科学大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						2 | 
					
					
						| 帝京大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						2 | 
					
					
						| 東京薬科大学 | 
						薬 | 
						男子部 | 
						2 | 
					
					
						| 東京薬科大学 | 
						薬 | 
						女子部 | 
						1 | 
					
					
						| 日本大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						1 | 
					
					
						| 日本薬科大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						1 | 
					
					
						| 星薬科大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						1 | 
					
					
						| 武蔵野大学 | 
						薬 | 
						薬 | 
						2 | 
					
					
						| 横浜薬科大学 | 
						薬 | 
						臨床薬 | 
						1 | 
					
					
						| 明治薬科大学 | 
						薬 | 
						生命創薬科 | 
						1 | 
					
					
						| 東京薬科大学 | 
						生命科 | 
						生命医科 | 
						1 | 
					
					
						| 茨城キリスト教大学 | 
						看護 | 
						看護 | 
						2 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						小田原保健医療 | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						成田看護 | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| 城西国際大学 | 
						看護 | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| 千葉科学大学 | 
						看護 | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| つくば国際大学 | 
						医療保健 | 
						看護 | 
						2 | 
					
					
						| 獨協医科大学 | 
						看護 | 
						看護 | 
						2 | 
					
					
						| 常磐大学 | 
						看護 | 
						看護 | 
						3 | 
					
					
						| 帝京平成大学 | 
						健康医療スポーツ | 
						看護 | 
						1 | 
					
					
						| 川崎医療福祉大学 | 
						医療福祉 | 
						 | 
						1 | 
					
					
						| 杏林大学 | 
						保健 | 
						診療放射線 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						保健医療 | 
						放射線・情報科 | 
						1 | 
					
					
						| 日本医療科学大学 | 
						保健医療 | 
						診療放射線 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						保健医療 | 
						作業療法 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						成田保健医療 | 
						作業療法 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						小田原保健医療 | 
						作業療法 | 
						1 | 
					
					
						| 北里大学 | 
						医療衛生 | 
						臨床工学 | 
						1 | 
					
					
						| 杏林大学 | 
						保健 | 
						臨床工学 | 
						2 | 
					
					
						| 埼玉医科大学 | 
						保健医療 | 
						臨床検査 | 
						1 | 
					
					
						| 埼玉医科大学 | 
						保健医療 | 
						臨床工学 | 
						1 | 
					
					
						| 帝京大学 | 
						医療技術 | 
						臨床検査 | 
						1 | 
					
					
						| 東京工科大学 | 
						医療保健 | 
						臨床工学 | 
						1 | 
					
					
						| 新潟医療福祉大学 | 
						保健医療 | 
						診療放射線技術 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						成田保健医療 | 
						言語聴覚 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						成田保健医療 | 
						医学検査 | 
						2 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						福岡保健医療 | 
						医学検査 | 
						1 | 
					
					
						| 国際医療福祉大学 | 
						保健医療 | 
						理学療法 | 
						1 | 
					
					
						| 城西国際大学 | 
						福祉総合 | 
						理学療法 | 
						3 | 
					
					
						| つくば国際大学 | 
						医療保健 | 
						理学療法 | 
						4 | 
					
					
						| つくば国際大学 | 
						医療保健 | 
						医療技術 | 
						1 | 
					
					
						| 帝京科学大学 | 
						医療科 | 
						東京柔道整復 | 
						1 | 
					
					
						| 帝京平成大学 | 
						健康医療スポーツ | 
						柔道整復 | 
						1 | 
					
					
						| 帝京平成大学 | 
						健康医療スポーツ | 
						医療スポーツ・救命救急士コース | 
						1 | 
					
					
						| 帝京大学 | 
						医療技術 | 
						スポーツ医療・救急救命士コース | 
						1 | 
					
					
						| 明海大学 | 
						ホスピタリティーツーリズム | 
						ホスピタリティーツーリズム | 
						1 | 
					
					
						| 芝浦工業大学 | 
						システム理工 | 
						生命科学科(生命医工学コース) | 
						1 | 
					
					
						| 聖徳大学 | 
						人間栄養 | 
						人間栄養 | 
						1 | 
					
					
						| 千葉科学大学 | 
						危機管理 | 
						保健医療 | 
						1 | 
					
					
						| 常磐大学 | 
						人間科学 | 
						健康栄養 | 
						1 | 
					
					
						| 合計 | 
						99 | 
					
				
			
			Ⅳ 私立大学 (Ⅱ,Ⅲ以外 50音順)
			
				
					
						| 大学 | 
						学部・学群 | 
						学科・学類 | 
						人数 | 
					
				
				
					
						| 亜細亜大学 | 
						経済 | 
						経済 | 
						1 | 
					
					
						| 跡見学園女子大学 | 
						心理 | 
						臨床心理 | 
						1 | 
					
					
						| 足利大学 | 
						工 | 
						情報 | 
						1 | 
					
					
						| 茨城キリスト教大学 | 
						経営 | 
						経営 | 
						3 | 
					
					
						| 茨城キリスト教大学 | 
						生活科 | 
						心理福祉 | 
						1 | 
					
					
						| 茨城キリスト教大学 | 
						文 | 
						現代英語 | 
						1 | 
					
					
						| 茨城キリスト教大学 | 
						文 | 
						児童教育 | 
						1 | 
					
					
						| 江戸川大学 | 
						社会 | 
						現代社会 | 
						1 | 
					
					
						| 江戸川大学 | 
						社会 | 
						人間心理 | 
						2 | 
					
					
						| 神奈川大学 | 
						工 | 
						建築 | 
						1 | 
					
					
						| 神奈川大学 | 
						経済 | 
						経済(現代経済) | 
						1 | 
					
					
						| 神奈川大学 | 
						法 | 
						自治行政 | 
						1 | 
					
					
						| 神奈川大学 | 
						経済 | 
						現代ビジネス | 
						1 | 
					
					
						| 神奈川大学 | 
						経営 | 
						国際経営 | 
						1 | 
					
					
						| 関東学院大学 | 
						国際文化 | 
						英語文化 | 
						1 | 
					
					
						| 関東学院大学 | 
						理工 | 
						理工/土木・都市防災コース | 
						1 | 
					
					
						| 北里大学 | 
						獣医 | 
						生物環境科 | 
						1 | 
					
					
						| 杏林大学 | 
						総合政策 | 
						総合政策 | 
						1 | 
					
					
						| 敬愛大学 | 
						経済 | 
						経営 | 
						2 | 
					
					
						| 工学院大学 | 
						情報 | 
						総合 | 
						1 | 
					
					
						| 国際武道大学 | 
						体育 | 
						武道 | 
						2 | 
					
					
						| 国士舘大学 | 
						法 | 
						現代ビジネス法 | 
						1 | 
					
					
						| 国士舘大学 | 
						政経 | 
						経済 | 
						1 | 
					
					
						| 国士舘大学 | 
						体育 | 
						武道 | 
						1 | 
					
					
						| 駒澤大学 | 
						法 | 
						法フレックスA | 
						1 | 
					
					
						| 埼玉工業大学 | 
						工 | 
						生命環境化/バイオ環境専攻 | 
						1 | 
					
					
						| 埼玉工業大学 | 
						工 | 
						生命環境化/応用科学専攻 | 
						1 | 
					
					
						| 作新学院大学 | 
						経営 | 
						スポーツマネジメント | 
						1 | 
					
					
						| 芝浦工業大学 | 
						工 | 
						情報工学 | 
						1 | 
					
					
						| 芝浦工業大学 | 
						システム理工 | 
						電子情報システム | 
						1 | 
					
					
						| 芝浦工業大学 | 
						システム理工 | 
						環境システム | 
						1 | 
					
					
						| 上武大学 | 
						ビジネス情報 | 
						スポーツ健康マネジメント | 
						2 | 
					
					
						| 城西国際大学 | 
						経営情報 | 
						総合経営 | 
						3 | 
					
					
						| 城西国際大学 | 
						国際人文 | 
						国際交流 | 
						1 | 
					
					
						| 城西大学 | 
						理 | 
						数 | 
						1 | 
					
					
						| 城西大学 | 
						経営 | 
						マネジメント総合 | 
						2 | 
					
					
						| 城西大学 | 
						現代政策 | 
						社会経済システム | 
						1 | 
					
					
						| 仙台大学 | 
						体育 | 
						体育 | 
						1 | 
					
					
						| 大東文化大学 | 
						スポーツ・健康科 | 
						健康科 | 
						1 | 
					
					
						| 大東文化大学 | 
						法 | 
						法律 | 
						1 | 
					
					
						| 拓殖大学 | 
						工 | 
						デザイン | 
						1 | 
					
					
						| 拓殖大学 | 
						政経 | 
						経済 | 
						1 | 
					
					
						| 玉川大学 | 
						観光 | 
						観光 | 
						1 | 
					
					
						| 玉川大学 | 
						教育 | 
						教育 | 
						1 | 
					
					
						| 千葉工業大学 | 
						工 | 
						機械電子創生工 | 
						1 | 
					
					
						| 千葉工業大学 | 
						工 | 
						機械工 | 
						1 | 
					
					
						| 千葉工業大学 | 
						創造工 | 
						建築 | 
						1 | 
					
					
						| 千葉工業大学 | 
						情報科 | 
						情報工 | 
						1 | 
					
					
						| 中央学院大学 | 
						商 | 
						商 | 
						3 | 
					
					
						| 帝京大学 | 
						経済 | 
						経済 | 
						1 | 
					
					
						| 帝京大学 | 
						文 | 
						史 | 
						1 | 
					
					
						| 帝京平成大学 | 
						現代ライフ | 
						観光経営 | 
						1 | 
					
					
						| 天理大学 | 
						体育 | 
						体育 | 
						1 | 
					
					
						| 東海大学 | 
						基盤工 | 
						電気電子情報工 | 
						1 | 
					
					
						| 東海大学 | 
						工 | 
						 | 
						1 | 
					
					
						| 東京工芸大学 | 
						芸術 | 
						マンガ | 
						1 | 
					
					
						| 東京電機大学 | 
						理工 | 
						理工・情報システムデザイン学系 | 
						1 | 
					
					
						| 東京電機大学 | 
						理工 | 
						理工・生命科学系 | 
						1 | 
					
					
						| 東京電機大学 | 
						理工 | 
						建築・都市環境学系 | 
						1 | 
					
					
						| 東京農業大学 | 
						地域環境 | 
						生産環境工 | 
						1 | 
					
					
						| 東邦大学 | 
						理 | 
						生物分子科学 | 
						1 | 
					
					
						| 東北福祉大学 | 
						総合福祉 | 
						社会福祉 | 
						1 | 
					
					
						| 東北福祉大学 | 
						健康科 | 
						医療経営管理 | 
						1 | 
					
					
						| 東北福祉大学 | 
						総合マネジメント | 
						産業福祉マネジメント | 
						1 | 
					
					
						| 東北福祉大学 | 
						教育 | 
						初等教育専攻・教育学科 | 
						1 | 
					
					
						| 東北福祉大学 | 
						教育 | 
						中等教育専攻 | 
						1 | 
					
					
						| 東洋大学 | 
						社会 | 
						国際社会 | 
						1 | 
					
					
						| 東洋大学 | 
						社会 | 
						社会心理 | 
						1 | 
					
					
						| 東洋大学 | 
						生命科 | 
						応用生物科 | 
						1 | 
					
					
						| 東洋大学 | 
						文 | 
						英米文 | 
						1 | 
					
					
						| 東洋大学 | 
						文 | 
						国際文化コミュニケーション | 
						1 | 
					
					
						| 東洋大学 | 
						経済 | 
						 | 
						1 | 
					
					
						| 東洋大学 | 
						経営 | 
						マーケティング | 
						1 | 
					
					
						| 東洋大学 | 
						総合情報 | 
						総合情報 | 
						1 | 
					
					
						| 東洋大学 | 
						教育 | 
						教育 | 
						1 | 
					
					
						| 常磐大学 | 
						人間科 | 
						現代社会 | 
						2 | 
					
					
						| 常磐大学 | 
						人間科 | 
						心理 | 
						3 | 
					
					
						| 常磐大学 | 
						人間科 | 
						教育・初等教育コース | 
						1 | 
					
					
						| 常磐大学 | 
						総合政策 | 
						法律行政 | 
						1 | 
					
					
						| 常磐大学 | 
						総合政策 | 
						総合政策 | 
						1 | 
					
					
						| 奈良大学 | 
						文 | 
						国文 | 
						1 | 
					
					
						| 山梨学院大学 | 
						スポーツ科 | 
						スポーツ科 | 
						1 | 
					
					
						| 二松学舎大学 | 
						文 | 
						国文 | 
						1 | 
					
					
						| 日本経済大学 | 
						経営 | 
						経営 | 
						1 | 
					
					
						| 日本大学 | 
						工 | 
						建築 | 
						1 | 
					
					
						| 日本大学 | 
						工 | 
						情報工 | 
						1 | 
					
					
						| 日本大学 | 
						スポーツ科 | 
						 | 
						1 | 
					
					
						| 日本工業大学 | 
						建築 | 
						建築 | 
						1 | 
					
					
						| 日本体育大学 | 
						スポーツ文化 | 
						武道教育 | 
						1 | 
					
					
						| 白鴎大学  | 
						法 | 
						法律 | 
						1 | 
					
					
						| 平成国際大学 | 
						法 | 
						法 | 
						1 | 
					
					
						| 文教大学 | 
						人間科 | 
						臨床心理 | 
						1 | 
					
					
						| 明星大学 | 
						教育 | 
						特別支援 | 
						1 | 
					
					
						| 明星大学 | 
						人文 | 
						福祉実践 | 
						1 | 
					
					
						| 明星大学 | 
						心理 | 
						心理学類 | 
						1 | 
					
					
						| 武蔵野大学 | 
						人間科 | 
						社会福祉 | 
						1 | 
					
					
						| 流通経済大学 | 
						スポーツ・健康科 | 
						スポーツマネジメント・コミュニケーション | 
						1 | 
					
					
						| 流通経済大学 | 
						経済 | 
						経営 | 
						2 | 
					
					
						| 流通経済大学 | 
						法 | 
						自治行政 | 
						1 | 
					
					
						| 流通経済大学 | 
						流通情報 | 
						流通情報 | 
						1 | 
					
					
						| 麗澤大学 | 
						経済 | 
						経営/AIビジネス専攻 | 
						1 | 
					
					
						| 麗澤大学 | 
						経済 | 
						経済/経済専攻 | 
						1 | 
					
					
						| 麗澤大学 | 
						経済 | 
						経済/経営専攻 | 
						1 | 
					
					
						| 麗澤大学 | 
						経済 | 
						スポーツビジネス | 
						1 | 
					
					
						| 合計 | 
						119 | 
					
				
			
		 
	 
	 
	
		